Description
Engine Model: Laidong 3TE30 | Dimensions: 4080×1300×2280 mm | Power: 18,1 / 14,2 kW | Rated load: xxx kg | Operating weight: 2500 kg
| Specification | Data |
|---|---|
| Engine | |
| Model | Laidong 3TE30 22,1 kW / 2200 rpm |
| Type | Electronic injection, water cooled, natural intake |
| No. of cylinder | 3 |
| Main Performance | |
| Swing speed (r/min) | 12–14 |
| Traveling speed (km/h) | 2,8 |
| Grade ability (%) | 70 (35°) |
| Traveling tracking force (kN) | 15 |
| Bucket digging force (kN) | 11,5 |
| Arm digging force (kN) | 9,3 |
| Hydraulic System | |
| Hydraulic system working pressure (MPa) | 16 |
| Hydraulic pump (gear pump) | AHWY |
| Hydraulic pump flow (L/min) | 2×12 + 5 |
| Swing motor | Eaton |
| Traveling motor | Eaton |
| Fuel tank capacity (L) | 26 |
| Hydraulic tank capacity (L) | 27 |
| Overall Dimensions | |
| Overall length (mm) | 4080 |
| Overall width (mm) | 1300 |
| Overall height (mm) | 2280 |
| Ground clearance (mm) | 490 |
| Track length (mm) | 1630 |
| Track width (mm) | 250 |
| Undercarriage width (mm) | 1270 |
| Undercarriage ground clearance (mm) | 235 |
| Dozer blade (mm) | 1270×240 |
| Operation Parameters | |
| Operation weight (kg) | 2500 |
| Bucket capacity (m³) | 0,1 |
| Max. digging radius (mm) | 4370 |
| Max. digging depth (mm) | 2450 |
| Max. digging height (mm) | 2290 |
| Max. dumping height (mm) | 3700 |
| Max. dozer cutting (mm) | 310 |
| Max. dozer lifting (mm) | 240 |
| Boom deflexion (left/right) (°) | 70 / 50 |
| Tail swing radius (mm) | 1180 |
| Front min. swing radius (mm) | 2020 |
certificate
https://www.2material.com/wp-content/uploads/2025/06/CE.pdf
catalog
https://www.2material.com/wp-content/uploads/2025/06/WOLF-Catalog-2025-New-1_compressed.pdf









Reviews
There are no reviews yet.