Description
Engine Model: Laidong KM385B / KUBOTA D1105 | Dimensions: 3800×1050×2280 mm | Power: 18,1 / 14,2 kW | Rated load: xxx kg | Operating weight: 1800 kg
| Specification | Data |
|---|---|
| Engine | |
| Model | Laidong KM385B 18.1 kW / 2200 rpm KUBOTA D1105 14.2 kW / 2200 rpm |
| Type | Direct injection, water cooled, natural intake |
| Swing speed (r/min) | 10–12 |
| Traveling speed (km/h) | 2,8 |
| Grade ability (%) | 70 (35°) |
| Traveling tracking force (kN) | 15 |
| Bucket digging force (kN) | 11,5 |
| Arm digging force (kN) | 9,3 |
| Hydraulic System | |
| Hydraulic system working pressure (MPa) | 16 |
| Hydraulic pump (gear pump) | TJHD |
| Hydraulic pump flow (L/min) | 2×22 + 8.8 |
| Swing motor | Eaton |
| Traveling motor | Eaton |
| Fuel tank capacity (L) | 26 |
| Hydraulic tank capacity (L) | 27 |
| Overall Dimensions | |
| Overall length (mm) | 3800 |
| Overall width (mm) | 1050 |
| Overall height (mm) | 2280 |
| Ground clearance (mm) | 485 |
| Track length (mm) | 1630 |
| Track width (mm) | 230 |
| Undercarriage width (mm) | 1050 |
| Undercarriage ground clearance (mm) | 235 |
| Dozer blade (mm) | 1050×240 |
| Operation Parameters | |
| Operation weight (kg) | 1800 |
| Bucket capacity (m³) | 0,1 |
| Max. digging radius (mm) | 3860 |
| Max. digging depth (mm) | 2050 |
| Max. digging height (mm) | 3370 |
| Max. dumping height (mm) | 2390 |
| Max. dozer cutting (mm) | 270 |
| Max. dozer lifting (mm) | 235 |
| Boom deflexion (left/right) (°) | 75 / 45 |
| Tail swing radius (mm) | 1125 |
| Front min. swing radius (mm) | 1720 |
certificate







Reviews
There are no reviews yet.