Description
Engine Model: YANMAR 3TNV80F | Dimensions: 4159×1500×2500 mm | Power: 15,2 kW | Rated load: xxx kg | Operating weight: 2650–2700 kg
| Specification | Data |
|---|---|
| Engine | |
| Model | YANMAR 3TNV80F |
| Rated power (kW) | 15,2 |
| RPM (r/min) | 2500 |
| Displacement (L) | 1,267 |
| No. of cylinder | 3 |
| Main Performance | |
| Swing speed (r/min) | 10,5 |
| Traveling speed (km/h) | 2.0 / 3.8 |
| Grade ability (%) | 58 |
| Max. bucket digging force (kN) | 24,5 |
| Arm digging force (kN) | 14,8 |
| Bucket digging force (kN) | 9 |
| Ground pressure (kPa) | 31 |
| Hydraulic System | |
| Hydraulic system working pressure (MPa) | 22 |
| Max. flow (L/min) | 67,2 |
| Fuel tank capacity (L) | 35 |
| Hydraulic tank capacity (L) | 42 |
| Machine weight (kg) | 2650 / 2700 |
| Overall Dimensions | |
| Overall length (mm) | 4159 |
| Overall width (mm) | 1500 |
| Overall height (mm) | 2500 |
| Mini ground clearance (mm) | 320 |
| Track width (mm) | 1550 |
| Axle base / track length on ground (mm) | 2040 |
| Track gauge (mm) | 1250 |
| Swing radius at tail (mm) | 775 |
| Swing radius at front (mm) | 2096 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 535 |
| Turntable width (mm) | 1550 |
| Track shoe width (mm) | 250 |
| Operation Parameters | |
| Bucket capacity (m³) | 0,08 |
| Max. digging radius (mm) | 4610 |
| Max. digging depth (mm) | 2485 |
| Max. digging height (mm) | 4132 |
| Max. dumping height (mm) | 2742 |
| Max. vertical digging depth (mm) | 2240 |









Reviews
There are no reviews yet.